Dane parzenia
Parametry parzenia dla każdej herbaty na stronie — prawdziwe gramy, prawdziwe temperatury, prawdziwe harmonogramy naparów. To te same dane, które zasilają kalkulator gramów i timer parzenia, opublikowane jako prosta tabela, żeby ludzie — i maszyny — mogli je czytać bez uruchamiania aplikacji.
| Herbata | Rodzina | Kofeina | Liście (g / 100 ml) | Woda (°C) | Pierwszy napar | Napary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbata czarna | Czarna | wysoka | 4 | 95 | 8s | 4+ |
| Zielona herbata | Zielona | średnia | 3 | 80 | 15s | 3+ |
| Herbata ziołowa (tisanes) | Ziołowa | brak | 3 | 100 | — | — |
| Matcha | Zielona | wysoka | 3 | 80 | — | — |
| Herbata oolong | Oolong | średnia | 5 | 90 | 15s | 5+ |
| Pu-erh sheng (surowy) | Pu-erh | średnia | 5 | 90 | 10s | 4+ |
| Pu-erh Shu (Dojrzały) | Pu-erh | średnia | 5 | 95 | 10s | 5+ |
| Herbata biała | Biała | niska | 4 | 80 | — | — |
W stylu zachodnim dawka liści jest niższa i jeden–dwa dłuższe napary; liczby naparów powyżej dotyczą parzenia gongfu (małe naczynie, wiele krótkich naparów). Zob. każdy typ herbaty i przewodnik parzenia dla pełnej metody lub narzędzia, żeby parzyć razem z nami.
Ostatnia aktualizacja 2026-06-15.