Aufgussdaten
Eigene Aufgussparameter für jeden Tee auf der Seite — echte Gramm, echte Temperaturen, echte Aufgusspläne. Dieselben Daten, die den Gramm-Rechner und den Aufguss-Timer antreiben, als einfache Tabelle veröffentlicht, damit Menschen — und Maschinen — sie ohne unsere App lesen können.
| Tee | Familie | Koffein | Blatt (g / 100 ml) | Wasser (°C) | Erster Aufguss | Aufgüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarzer Tee | Schwarz | hoch | 4 | 95 | 8s | 4+ |
| Grüner Tee | Grün | mittel | 3 | 80 | 15s | 3+ |
| Kräutertee (Tisanen) | Kräuter | keins | 3 | 100 | — | — |
| Matcha | Grün | hoch | 3 | 80 | — | — |
| Oolong-Tee | Oolong | mittel | 5 | 90 | 15s | 5+ |
| Sheng Pu-Erh (roher Pu-Erh) | Pu'er | mittel | 5 | 90 | 10s | 4+ |
| Shu Pu-Erh | Pu'er | mittel | 5 | 95 | 10s | 5+ |
| Weißer Tee | Weiß | niedrig | 4 | 80 | — | — |
Westliche Tassen nutzen weniger Blatt und einen oder zwei längere Aufgüsse; die Aufgusszahlen oben gelten für Gongfu (kleines Gefäß, viele kurze Infusionen). Siehe jeden Teetyp und Aufgussleitfaden für die vollständige Methode, oder die Werkzeuge zum Mitbrühen.
Zuletzt aktualisiert 2026-06-15.