Данные заваривания
Параметры заваривания для каждого чая на сайте — реальные граммы, реальные температуры, реальные расписания проливов. Те же данные, что питают калькулятор граммов и таймер заваривания, опубликованные в виде простой таблицы — чтобы люди и машины могли читать их без запуска приложения.
| Чай | Семейство | Кофеин | Лист (г / 100 мл) | Вода (°C) | Первый пролив | Проливы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чёрный чай | Чёрный | высокий | 4 | 95 | 8s | 4+ |
| Зелёный чай | Зелёный | средний | 3 | 80 | 15s | 3+ |
| Травяной чай (тизаны) | Травяной | нет | 3 | 100 | — | — |
| Маття (матча) | Зелёный | высокий | 3 | 80 | — | — |
| Улун | Улун | средний | 5 | 90 | 15s | 5+ |
| Шэн пуэр (сырой) | Пуэр | средний | 5 | 90 | 10s | 4+ |
| Шу пуэр | Пуэр | средний | 5 | 95 | 10s | 5+ |
| Белый чай | Белый | низкий | 4 | 80 | — | — |
В западном стиле доза листа ниже и один–два длинных настоя; числа проливов выше — для gongfu (малый сосуд, много коротких проливов). См. каждый тип чая и гид по завариванию для полного метода или инструменты, чтобы заваривать вместе с нами.
Обновлено 2026-06-15.