Дані заварювання
Параметри заварювання для кожного чаю на сайті — реальні грами, реальні температури, реальні розклади проливів. Ті самі дані, що живлять калькулятор грамів і таймер заварювання, опубліковані у вигляді простої таблиці — щоб люди й машини могли читати їх без запуску застосунку.
| Чай | Сімейство | Кофеїн | Лист (г / 100 мл) | Вода (°C) | Перший пролив | Проливи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чорний чай | Чорний | високий | 4 | 95 | 8s | 4+ |
| Зелений чай | Зелений | середній | 3 | 80 | 15s | 3+ |
| Трав'яний чай (тизани) | Трав'яний | немає | 3 | 100 | — | — |
| Матча | Зелений | високий | 3 | 80 | — | — |
| Улун | Улун | середній | 5 | 90 | 15s | 5+ |
| Шен пуер (сирий) | Пуер | середній | 5 | 90 | 10s | 4+ |
| Шу пуер | Пуер | середній | 5 | 95 | 10s | 5+ |
| Білий чай | Білий | низький | 4 | 80 | — | — |
У західному стилі доза листа нижча й один–два довгі настої; числа проливів вище — для gongfu (мала посудина, багато коротких проливів). Див. кожен тип чаю і гід із заварювання для повного методу або інструменти, щоб заварювати разом із нами.
Оновлено 2026-06-15.