Dati di infusione
Parametri di infusione proprietari per ogni tè del sito — grammi reali, temperature reali, calendari reali. Gli stessi dati che alimentano il calcolatore di grammi e il timer di infusione, pubblicati come tabella semplice così che persone — e macchine — possano leggerli senza avviare la nostra app.
| Tè | Famiglia | Caffeina | Foglia (g / 100 ml) | Acqua (°C) | Prima infusione | Infusioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tè nero | Nero | alta | 4 | 95 | 8s | 4+ |
| Tè verde | Verde | media | 3 | 80 | 15s | 3+ |
| Tè alle erbe (tisane) | Erbe | nessuna | 3 | 100 | — | — |
| Matcha | Verde | alta | 3 | 80 | — | — |
| Tè Oolong | Oolong | media | 5 | 90 | 15s | 5+ |
| Pu-erh Sheng (Crudo) | Pu'er | media | 5 | 90 | 10s | 4+ |
| Pu-erh shu | Pu'er | media | 5 | 95 | 10s | 5+ |
| Tè bianco | Bianco | bassa | 4 | 80 | — | — |
Le tazze occidentali usano una dose minore e una o due infusioni più lunghe; i conteggi sopra sono per il gongfu (recipiente piccolo, molte infusioni brevi). Vedi ogni tipo di tè e guida all'infusione per il metodo completo, o gli strumenti per infondere insieme.
Ultimo aggiornamento 2026-06-15.