Données d'infusion
Paramètres d'infusion propriétaires pour chaque thé du site — vrais grammes, vraies températures, vrais calendriers d'infusion. Ce sont les mêmes données qui alimentent le calculateur de grammes et le minuteur d'infusion, publiées en tableau simple pour que les humains — et les machines — puissent les lire sans lancer notre application.
| Thé | Famille | Caféine | Feuilles (g / 100 ml) | Eau (°C) | Première infusion | Infusions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thé noir | Noir | élevée | 4 | 95 | 8s | 4+ |
| Thé vert | Vert | moyenne | 3 | 80 | 15s | 3+ |
| Tisanes : tout ce qu'il faut savoir sur les thés sans caféine | Tisane | aucune | 3 | 100 | — | — |
| Matcha | Vert | élevée | 3 | 80 | — | — |
| L'oolong | Oolong | moyenne | 5 | 90 | 15s | 5+ |
| Pu-erh cru (sheng) : profil pour débutants | Pu'er | moyenne | 5 | 90 | 10s | 4+ |
| Pu-erh Cuit (Shu) | Pu'er | moyenne | 5 | 95 | 10s | 5+ |
| Thé blanc | Blanc | faible | 4 | 80 | — | — |
Les tasses à l'occidentale utilisent une dose plus faible et une ou deux infusions plus longues ; les nombres ci-dessus concernent le gongfu (petit récipient, nombreuses infusions courtes). Voir chaque type de thé et guide d'infusion pour la méthode complète, ou les outils pour infuser en direct.
Dernière mise à jour 2026-06-15.